WM FK/FK2
溫度:-30~+200℃; 壓力:≤0.6MPa; 線速度:≤10m/sec
關(guān)鍵詞:
類別:
汽車水泵密封
產(chǎn)品詳情
應(yīng)用范圍:
溫度:-30~+200℃
壓力:≤0.6MPa
線速度:≤10m/sec
材料:
彈簧(不銹鋼)
靜環(huán)座(不銹鋼)
波紋管(丁腈膠/三元乙丙膠/氟膠)
靜環(huán)(熱壓石墨/車制石墨/碳化硅)
動(dòng)環(huán)(陶瓷/碳化硅/碳化鎢)
動(dòng)環(huán)骨架(不銹鋼/A3鐵)
詳細(xì)參數(shù)
型號(hào)
|
Shaft | D1 | D2 | D3 | D5 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 |
WM FK-16 | 16 | 18.2 | 36.45 | 41.5 | 23 | 33 | 24.8 | 5 | 10 | 8.5 |
WM FK-16L | 16 | 18.2 | 38.1 | 43.5 | 23 | 33 | 24.8 | 5 | 10 | 8.8 |
WM FK-19 | 19 | 19.2 | 32.5 | 36 | 23 | 32 | 26.5 | 5.5 | 10 | 8 |
WM FK-20S | 20 | 21.2 | 38.1 | 43.8 | 32 | 37 | 26.5 | 5 | 10 | 8 |
WM FK-20L | 20 | 21.2 | 40 | 43.8 | 27 | 38 | 26.5 | 5 | 10 | 9.5 |
WM FK-25S | 25 | 26.4 | 46 | 51 | 30.5 | 47 | 31.8 | 8.5 | 13 | 10 |
WM FK-25 | 25 | 26.4 | 47 | 51 | 30.5 | 47 | 31.8 | 8.5 | 13 | 12 |
WM FK-30 | 30 | 31 | 52 | 57 | 42.8 | 50 | 35.5 | 9.5 | 15 | 11 |
WM FK-40 | 40 | 41.2 | 69 | 75 | 50.5 | 65 | 45.8 | 13 | 21 | 12.8 |
Fk2
型號(hào)
|
D1
|
D3
|
D7
|
L1
|
L3
|
L4 |
WM FK2-16 | 16 | 41 | 41 | 27.5 | 10 | 8 |
WM FK2-20 | 20 | 45 | 45 | 30.5 | 11 | 11 |
WM FK2-25 | 25 | 52 | 52 | 36.5 | 13 | 11.5 |
WM FK2-35 | 35 | 66 | 66 | 40.5 | 14 | 13.6 |
ONLINE MESSAGE
注意:請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫信息并保持溝通順暢。我們會(huì)盡快與您聯(lián)系