WM 212
用途:強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑和其它腐蝕性介質(zhì),主要用于搪玻璃攪拌釜。
關(guān)鍵詞:
類(lèi)別:
釜用機(jī)械密封
產(chǎn)品詳情
應(yīng)用范圍:
溫度:0℃~120℃
壓力:≤0.4MPa
線速度:≤2m/sec
轉(zhuǎn)速:≤5000r/min
用途:強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑和其它腐蝕性介質(zhì),主要用于搪玻璃攪拌釜
材料:
動(dòng)環(huán)(填充聚四氟乙烯)
靜環(huán)(陶瓷/碳化硅)
輔助密封(聚四氟乙烯)
彈簧及其它零件(304不銹鋼)
詳細(xì)參數(shù)
型號(hào)
|
d
|
D
|
D1
|
D2
|
D3 | D4 | n-Φc |
WM 212-40 | 40 | 160 | 130 | 87 | 72 | 87 | 4-Φ 18 |
WM 212-50 | 50 | 190 | 150 | 98 | 80 | 100 | 4-Φ 18 |
WM 212-60 | 60 | 210 | 170 | 110 | 90 | 105 | 4-Φ 18 |
WM 212-65 | 65 | 210 | 170 | 115 | 95 | 115 | 4-Φ 18 |
WM 212-70 | 70 | 240 | 200 | 120 | 100 | 115 | 8-Φ 18 |
WM 212-75 | 75 | 240 | 200 | 130 | 110 | 130 | 8-Φ 18 |
WM 212-80 | 80 | 240 | 200 | 130 | 110 | 130 | 8-Φ 18 |
WM 212-90 | 90 | 265 | 225 | 140 | 120 | 140 | 8-Φ 18 |
WM 212-95 | 95 | 265 | 225 | 145 | 125 | 150 | 8-Φ 18 |
WM 212-100 | 100 | 280 | 250 | 150 | 130 | 150 | 8-Φ 18 |
WM 212-110 | 110 | 320 | 280 | 162 | 140 | 165 | 8-Φ 18 |
WM 212-120 | 120 | 320 | 280 | 172 | 150 | 175 | 8-Φ 18 |
WM 212-130 | 130 | 375 | 335 | 182 | 162 | 177 | 12-Φ 18 |
WM 212-140 | 140 | 375 | 335 | 192 | 170 | 195 | 12-Φ 18 |
WM 212-150 | 150 | 375 | 335 | 202 | 180 | 205 | 12-Φ 18 |
ONLINE MESSAGE
注意:請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫(xiě)信息并保持溝通順暢。我們會(huì)盡快與您聯(lián)系